Memberships. This page is ready
Memberships
Bronze
0
active members · $120.00/yr
5% off sleeves and toploaders · Member-only Friday events
Silver
1
active members · $240.00/yr
10% off accessories · Free play-table reservations
Gold
2
active members · $480.00/yr
15% off accessories · Priority grading drop-off · Quarterly member pack
Rewards by tier
| Benefit | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|
| Credit back (own tier rate) | — | 2.0% | 5.0% |
| Free drink | up to 1, 4/mo | up to 1, 4/mo | up to 2 |
| Play table hour | — | up to 2, 8/mo | up to 2, 8/mo |
| Grading drop-off credit | — | — | up to 3, 6/mo |
Rewards inherit down the ladder.
Credit back
| Order | Member | Rate | Credit | Status |
|---|---|---|---|---|
| #1077 | Dana Okonkwo | 5.0% | $4.75 | SuccessIssued |
| #1042 | Riley Chen | 5.0% | $2.20 | SuccessIssued |
| #1069 | Dana Okonkwo | 5.0% | $0.00 | SkippedMembership purchase — the membership itself is not credited back. |
3 active members. Search to see every customer, including expired members and customers not yet enrolled.
| Member | Tier | Status | Expires | Usage | Credit back | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Riley Chenriley.chen@example.com | Gold | SuccessActive | 2028-01-10 | Free drink ×7, Grading drop-off credit ×2 | $2.20 | |
Morgan Reyesmorgan.reyes@example.com | Silver | SuccessActive | 2028-03-05 | Play table hour ×3 | — | |
Dana Okonkwodana.okonkwo@example.com | Gold | SuccessActive | 2028-08-01 | — | $4.75 |
Customer search needs the embedded app's admin session; on this harness, manage existing members above.